Hasil Klasemen sementara LPI paruh musim 2011
KLUB M M S K P
PERSEBAYA 1927 18 12 4 2 40
PERSEMA 18 12 4 2 40
PSM 18 10 4 4 34
JAKARTA FC 18 9 5 4 32
MEDAN CHIEFS 18 9 5 4 32
BATAVIA UNION 18 8 7 3 31
BALI DEVATA 18 8 5 5 29
PERSIBO 18 8 5 5 29
SEMARANG UNITED 18 9 1 8 28
MINANG KABAU FC 18 7 6 5 27
ACEH UNITED 18 8 2 8 26
BINTANG MEDAN 18 6 4 8 22
BOGOR RAYA FC 18 6 3 9 21
SOLO FC 18 4 4 10 16
BANDUNG FC 18 4 4 10 16
REAL MATARAM 18 4 4 10 16
MANADO UNITED 18 3 6 9 15
TANGERANG WOLVES 18 2 5 11 11
CENDRAWASIH PAPUA 18 1 4 13 7
Tidak ada komentar:
Posting Komentar